Unità condensatrici con compressore Embraco LBP R404A/R452A e 2 ventole
Unità condensatrice | Compressore | Cilindrata | Volt/Ph/Hz | Ventilatori | TA | Wresi / TE °C | Connessioni | Dimensioni | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Modello | Cm3 | N° | Ø | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | ASP | LIQ | A | B | H | |||||||||||
GRB012-V452-A02 | NEU2155GK-A-CSIR | 12,10 | 230/1/50 | 2 | 200 | 32°C | 648 | 537 | 434 | 343 | 269 | 8 | 6 | 525 | 445 | 245 | |||||||||
43°C | 512 | 426 | 345 | 271 | 209 | ||||||||||||||||||||
GRB014-V452-A02 | NEU2168GK-A-CSIR | 14,30 | 230/1/50 | 2 | 200 | 32°C | 771 | 635 | 509 | 398 | 306 | 10 | 6 | 525 | 445 | 245 | |||||||||
43°C | 612 | 507 | 407 | 317 | 241 | ||||||||||||||||||||
GRB017-V452-A02 | NEU2178GK-A-CSR | 16,80 | 230/1/50 | 2 | 200 | 32°C | 890 | 740 | 600 | 477 | 373 | 10 | 6 | 525 | 445 | 245 | |||||||||
43°C | 708 | 594 | 483 | 382 | 295 | ||||||||||||||||||||
GRB020-V452-A02 | NT2180GK-A-CSR | 20,40 | 230/1/50 | 2 | 200 | 32°C | 1009 | 831 | 666 | 522 | 404 | 10 | 6 | 525 | 445 | 245 | |||||||||
43°C | 793 | 658 | 527 | 405 | 300 | ||||||||||||||||||||
GRB022-V452-A02 | NT2192GK-A-CSR | 22,40 | 230/1/50 | 2 | 254 | 32°C | 1184 | 965 | 771 | 601 | 455 | 10 | 6 | 640 | 520 | 335 | |||||||||
43°C | 949 | 771 | 612 | 471 | 351 | ||||||||||||||||||||
GRB028-V452-A02 | NT2212GK-A-CSR | 27,80 | 230/1/50 | 2 | 254 | 32°C | 1460 | 1194 | 956 | 752 | 588 | 12 | 10 | 640 | 520 | 335 | |||||||||
43°C | 1270 | 1175 | 962 | 765 | 594 | ||||||||||||||||||||
GRB034-V452-A02 | NJ2212GK-A-CSR | 34,40 | 230/1/50 | 2 | 254 | 32°C | 1629 | 1337 | 1059 | 808 | 593 | 12 | 10 | 640 | 520 | 335 | |||||||||
43°C | 1270 | 1043 | 819 | 608 | 395 | ||||||||||||||||||||
GRB034-V452-T02 | NJ2212GS | 34,40 | 400/3/50 | 2 | 254 | 32°C | 2207 | 1815 | 1459 | 1153 | 903 | 12 | 10 | 640 | 520 | 335 | |||||||||
43°C | 1776 | 1461 | 1171 | 919 | 709 | ||||||||||||||||||||
GRB038-V452-T02 | NJX2219GS | 38,00 | 400/3/50 | 2 | 300 | 32°C | 2207 | 1815 | 1459 | 1153 | 903 | 16 | 10 | 770 | 560 | 375 | |||||||||
43°C | 1776 | 1461 | 1171 | 919 | 709 | ||||||||||||||||||||
Unità condensatrice con compressore EMBRACO a 2 ventole Tensione: 230/1/50 - 400/3/50 Refrigerante: R452A Condizioni di calcolo: Ta = 32°C e 43 °C |