Unità condensatrici con compressore Embraco H/MBP R404A/R452A e 2 ventole
Unità condensatrice | Compressore | Cilindrata | Volt/Ph/Hz | Ventilatori | TA | Wresi /TE | Connessioni | Dimensioni | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Modello | Cm3 | N° | Ø | 0°C | -5°C | -10°C | -15 | -20 | -25 | ASP | LIQ | A | B | H | |||||||||||
GRA014-V452-A02T | NEU6220GK-A-CSR | 14,50 | 230/1/50 | 2 | 254 | 32°C | 1792 | 1537 | 1301 | 1086 | 896 | 738 | 10 | 6 | 640 | 520 | 335 | |||||||||
43°C | 1459 | 1258 | 1066 | 889 | 732 | 599 | ||||||||||||||||||||
GRA017-V452-A02 | NT6222GK-A-CSR | 17,40 | 230/1/50 | 2 | 254 | 32°C | 2140 | 1864 | 1603 | 1366 | 1154 | 968 | 10 | 6 | 640 | 520 | 335 | |||||||||
43°C | 1731 | 1520 | 1319 | 1132 | 959 | 806 | ||||||||||||||||||||
GRA020-V452-A02T | NT6224GK-A-CSR | 20,44 | 230/1/50 | 2 | 254 | 32°C | 2332 | 1995 | 1677 | 1386 | 1124 | 900 | 10 | 6 | 640 | 520 | 335 | |||||||||
43°C | 1892 | 1614 | 1353 | 1116 | 906 | 728 | ||||||||||||||||||||
GRA022-V452-A02 | NJ9226GK-A-CSR | 22,40 | 230/1/50 | 2 | 254 | 32°C | 2475 | 2157 | 1818 | 1506 | 1230 | 996 | 10 | 6 | 640 | 520 | 335 | |||||||||
43°C | 2030 | 1758 | 1480 | 1224 | 995 | 797 | ||||||||||||||||||||
GRA026-V452-A02T | NJ9232GK-A-CSR | 26,10 | 230/1/50 | 2 | 300 | 32°C | 3002 | 2600 | 2131 | 1843 | 1526 | 1281 | 12 | 10 | 770 | 560 | 375 | |||||||||
43°C | 2437 | 2102 | 1779 | 1490 | 1252 | 1085 | ||||||||||||||||||||
GRA026-V452-T02T | NJ9232GS | 26,10 | 400/3/50 | 2 | 300 | 32°C | 3169 | 2660 | 2188 | 1768 | 1416 | 1141 | 12 | 10 | 770 | 560 | 375 | |||||||||
43°C | 2548 | 2149 | 1767 | 1421 | 1120 | 877 | ||||||||||||||||||||
GRA033-V452-A02 | NJ9238GK-A-CSR | 32,70 | 230/1/50 | 2 | 300 | 32°C | 3395 | 3093 | 2802 | 2520 | 2250 | 1996 | 16 | 10 | 770 | 560 | 375 | |||||||||
43°C | 2685 | 2560 | 2443 | 2338 | 2239 | 2149 | ||||||||||||||||||||
GRA033-V452-T02 | NJ9238GS | 32,70 | 400/3/50 | 2 | 300 | 32°C | 3695 | 3174 | 2675 | 2205 | 1778 | 1397 | 16 | 10 | 770 | 560 | 375 | |||||||||
43°C | 2930 | 2515 | 2121 | 1740 | 1403 | 1076 | ||||||||||||||||||||
GRA038-V452-T02 | NJX6250GS | 38,00 | 400/3/50 | 2 | 300 | 32°C | 4428 | 3843 | 3287 | 2766 | 2292 | 1871 | 16 | 10 | 770 | 560 | 375 | |||||||||
43°C | 3558 | 3099 | 2661 | 2248 | 1872 | 1540 | ||||||||||||||||||||
Unità condensatrice con compressore EMBRACO a 2 ventole Tensione: 230/1/50 - 400/3/50 Refrigerante: R452A Condizioni di calcolo: Ta = 32°C e 43 °C |